| Характеристики | Покрытие | Толщина | Цена за кв.м. | |
| ш.общ.– 1,195 м. | Матовый полиестер | 0,5+ | ||
| ш.полез.– 1,10 м. | Матовый полиестер | 0,45+ | ||
| Матовый полиестер | 0,45- | |||
| Полиестер | 0,5+ | |||
| мин.дл. – 0,85 м. | Полиестер | 0,45+ | ||
| Полиестер | 0,45- | |||
| макс.дл. – 6,1 м. | ||||
3D Moda
Дополнительная информация
- Размеры: ш.общ.– 1,195 м.; ш.полез.– 1,10 м.; мин.дл. – 0,85 м. ; макс.дл. – 6,1 м.
Опубликовано в
Металлочерепица
