Характеристики | Покрытие | Толщина | Цена м2 | |
Матовый полиестер | 0,5+ | |||
Матовый полиестер | 0,45+ | |||
Матовый полиестер | 0,43+ | |||
Полиестер | 0,5+ | |||
ш. общ. – 1,15 м. | Полиестер | 0,45+ | ||
Полиестер | 0,43+ | |||
ш. полез. – 1,12 м. | Полиестер двухсторонний | 0,45+ | ||
мин. дл. – 0,30 м. | Printech (дерево,камень) | 0,45+ | ||
Оцинк | 0,43+ | |||
Оцинк | 0,45+ | |||
Оцинк | 0,5+ |
ПРОФИЛЬ С-13
Дополнительная информация
- Размеры: ш. общ. – 1,15 м.; ш. полез. – 1,12 м.; мин. дл. – 0,30 м.
Опубликовано в
Профнастил