| Размер листа 1250х2500 | ||||||
| Толщина листа, мм | Цена, руб./ лист | |||||
| OSB – 9, Белоруссия | ||||||
| OSB -10, Белоруссия | ||||||
| OSB – 12, Белоруссия | ||||||
| OSB – 15, Белоруссия | ||||||
| OSB – 18, Белоруссия | ||||||
| OSB – 22, Белоруссия | ||||||
| Размер листа 1250х2500 | ||||||
| Толщина листа, мм | Цена, руб./ лист | |||||
| OSB – 9, Белоруссия | ||||||
| OSB -10, Белоруссия | ||||||
| OSB – 12, Белоруссия | ||||||
| OSB – 15, Белоруссия | ||||||
| OSB – 18, Белоруссия | ||||||
| OSB – 22, Белоруссия | ||||||
