Наименование лестницы | Габаритные размеры | ||||||||||
60х94х280 | 60х120х 280 | 70х94х 280 | 70х120х 280 | 60х130х 305 | 60х140х 305 | 70х130х 305 | 70х140х 305 | 60х120х 335 | 70х120х 335 | 70х130х 335 | |
LWS PLUS | 9500 | 6700 | 9700 | 7500 | 9000 | X | 9200 | 9700 | 12600 | 12900 | X |
LWK PLUS | 10600 | 8600 | 10900 | 9400 | 12100 | 13200 | 12600 | 13200 | 14200 | 14500 | 14700 |
60х 100х 280 | 70х100х 280 | 70x130x 280 | 70x130x 280 | 70x140x 280 | |||||||
LTK | 17000 | 12400 | 17600 | 12700 | 14400 | 15600 | |||||
LWT | 18300 | 19000 | 21100 | 21600 | |||||||
LDK | 14500 | 15300 | 19000 | 18600 | |||||||
Доп. секция LDS для помещ. С высотой до: | 280 см | 300 см | 335 см | ||||||||
LDS-9 | 5100 | ||||||||||
LDS-10 | 6750 | ||||||||||
LDS-11 | 7500 |
ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ FAKRO
Опубликовано в
Чердачные лестницы