Характеристики | Покрытие | Толщина | Цена м2 | |
ш.общ. – 1,205 м. | Матовый полиестер | 0,5+ | ||
ш.полез. – 1,12 м. | Матовый полиестер | 0,45+ | ||
Матовый полиестер | 0,43+ | |||
Полиестер | 0,5+ | |||
мин.дл. – 0,85 м. | Полиестер | 0,45+ | ||
Полиестер | 0,43+ | |||
Полиестер | 0,35+ | |||
макс. дл. – 6,1 м. | Printech (дерево,камень) | 0,45+ |
Классика
Дополнительная информация
- Размеры: ш.общ. – 1,205 м.; ш.полез. – 1,12 м.; мин.дл. – 0,85 м.; макс. дл. – 6,1 м.
Опубликовано в
Металлочерепица